yxts

 找回密码
 中文注册
搜索

[古典 Classical] 【8602】古典的士高《BEST CLASSICS 100 TRANCE》[低速原抓WAV+CUE]

[复制链接]
发表于 2021-12-17 11:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?中文注册

x
【8602】古典的士高《BEST CLASSICS 100 TRANCE》[低速原抓WAV+CUE]

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图
Exact Audio Copy V1.1 from 23. June 2015
EAC 抓取日志文件从8. 十二月 2021, 11:12
群星 / BEST CLASSICS 100 TRANCE
使用驱动器  :TEAC    CD-W54E  Adapter: 1  ID: 1
读取模式      : 可靠Secure
使用精确流     : 是
清空音频缓存    : 是
使用 C2 指示器 : 否
读取偏移校正:               : 685
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样       : 是
去除首尾静音块               : 否
在CRC 计算中使用了空样本       : 是
已用接口                  : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出模式: : 内部 WAV 函数
样本格式    : 44.100 Hz; 16 Bit; 立体声
已抓取 CD 的 TOC
音轨 |    起始    |    长度    |  起始扇区  |  结束扇区  
--------------------------------------------
1 |  0:00.00 |  0:29.20 |      0 |  2194
2 |  0:29.20 |  0:52.09 |  2195 |  6103
3 |  1:21.29 |  1:06.24 |  6104 |  11077
4 |  2:27.53 |  0:53.51 |  11078 |  15103
5 |  3:21.29 |  0:51.46 |  15104 |  18974
6 |  4:13.00 |  0:25.57 |  18975 |  20906
7 |  4:38.57 |  1:03.11 |  20907 |  25642
8 |  5:41.68 |  1:36.16 |  25643 |  32858
9 |  7:18.09 |  0:52.08 |  32859 |  36766
10 |  8:10.17 |  0:28.39 |  36767 |  38905
11 |  8:38.56 |  0:50.26 |  38906 |  42681
12 |  9:29.07 |  0:57.02 |  42682 |  46958
13 | 10:26.09 |  0:30.73 |  46959 |  49281
14 | 10:57.07 |  0:48.41 |  49282 |  52922
15 | 11:45.48 |  0:46.36 |  52923 |  56408
16 | 12:32.09 |  0:35.68 |  56409 |  59101
17 | 13:08.02 |  1:06.69 |  59102 |  64120
18 | 14:14.71 |  0:44.72 |  64121 |  67492
19 | 14:59.68 |  0:48.00 |  67493 |  71092
20 | 15:47.68 |  0:13.32 |  71093 |  72099
21 | 16:01.25 |  0:33.04 |  72100 |  74578
22 | 16:34.29 |  0:57.01 |  74579 |  78854
23 | 17:31.30 |  0:59.18 |  78855 |  83297
24 | 18:30.48 |  0:36.57 |  83298 |  86054
25 | 19:07.30 |  0:45.52 |  86055 |  89481
26 | 19:53.07 |  0:49.48 |  89482 |  93204
27 | 20:42.55 |  0:23.67 |  93205 |  94996
28 | 21:06.47 |  2:06.51 |  94997 | 104497
29 | 23:13.23 |  0:41.09 | 104498 | 107581
30 | 23:54.32 |  0:55.72 | 107582 | 111778
31 | 24:50.29 |  0:26.25 | 111779 | 113753
32 | 25:16.54 |  0:42.49 | 113754 | 116952
33 | 25:59.28 |  1:08.59 | 116953 | 122111
34 | 27:08.12 |  0:39.39 | 122112 | 125075
35 | 27:47.51 |  0:54.23 | 125076 | 129148
36 | 28:41.74 |  0:37.63 | 129149 | 131986
37 | 29:19.62 |  0:30.00 | 131987 | 134236
38 | 29:49.62 |  0:48.66 | 134237 | 137902
39 | 30:38.53 |  1:12.67 | 137903 | 143369
40 | 31:51.45 |  0:42.57 | 143370 | 146576
41 | 32:34.27 |  0:41.11 | 146577 | 149662
42 | 33:15.38 |  0:36.15 | 149663 | 152377
43 | 33:51.53 |  0:13.14 | 152378 | 153366
44 | 34:04.67 |  0:27.57 | 153367 | 155448
45 | 34:32.49 |  0:35.12 | 155449 | 158085
46 | 35:07.61 |  0:50.50 | 158086 | 161885
47 | 35:58.36 |  0:39.62 | 161886 | 164872
48 | 36:38.23 |  0:43.62 | 164873 | 168159
49 | 37:22.10 |  0:41.56 | 168160 | 171290
50 | 38:03.66 |  0:56.73 | 171291 | 175563
51 | 39:00.64 |  1:26.08 | 175564 | 182021
52 | 40:26.72 |  0:53.74 | 182022 | 186070
53 | 41:20.71 |  0:59.74 | 186071 | 190569
54 | 42:20.70 |  0:41.49 | 190570 | 193693
55 | 43:02.44 |  0:26.49 | 193694 | 195692
56 | 43:29.18 |  0:20.00 | 195693 | 197192
57 | 43:49.18 |  0:48.50 | 197193 | 200842
58 | 44:37.68 |  0:26.49 | 200843 | 202841
59 | 45:04.42 |  0:58.44 | 202842 | 207235
60 | 46:03.11 |  0:57.01 | 207236 | 211511
61 | 47:00.12 |  0:46.53 | 211512 | 215014
62 | 47:46.65 |  1:02.20 | 215015 | 219684
63 | 48:49.10 |  0:50.44 | 219685 | 223478
64 | 49:39.54 |  0:41.34 | 223479 | 226587
65 | 50:21.13 |  0:46.22 | 226588 | 230059
66 | 51:07.35 |  0:21.18 | 230060 | 231652
67 | 51:28.53 |  0:40.65 | 231653 | 234717
68 | 52:09.43 |  0:35.49 | 234718 | 237391
69 | 52:45.17 |  0:53.08 | 237392 | 241374
70 | 53:38.25 |  0:56.34 | 241375 | 245608
71 | 54:34.59 |  0:25.39 | 245609 | 247522
72 | 55:00.23 |  0:40.58 | 247523 | 250580
73 | 55:41.06 |  0:25.52 | 250581 | 252507
74 | 56:06.58 |  0:37.46 | 252508 | 255328
75 | 56:44.29 |  0:25.41 | 255329 | 257244
76 | 57:09.70 |  1:06.10 | 257245 | 262204
77 | 58:16.05 |  0:54.24 | 262205 | 266278
78 | 59:10.29 |  0:46.35 | 266279 | 269763
79 | 59:56.64 |  0:35.27 | 269764 | 272415
80 | 60:32.16 |  0:33.23 | 272416 | 274913
81 | 61:05.39 |  1:07.05 | 274914 | 279943
82 | 62:12.44 |  0:43.15 | 279944 | 283183
83 | 62:55.59 |  1:15.05 | 283184 | 288813
84 | 64:10.64 |  0:34.54 | 288814 | 291417
85 | 64:45.43 |  0:51.33 | 291418 | 295275
86 | 65:37.01 |  0:35.60 | 295276 | 297960
87 | 66:12.61 |  0:48.03 | 297961 | 301563
88 | 67:00.64 |  1:14.72 | 301564 | 307185
89 | 68:15.61 |  0:18.70 | 307186 | 308605
90 | 68:34.56 |  0:20.39 | 308606 | 310144
91 | 68:55.20 |  1:07.37 | 310145 | 315206
92 | 70:02.57 |  0:39.37 | 315207 | 318168
93 | 70:42.19 |  1:05.62 | 318169 | 323105
94 | 71:48.06 |  0:37.32 | 323106 | 325912
95 | 72:25.38 |  0:28.28 | 325913 | 328040
96 | 72:53.66 |  0:32.29 | 328041 | 330469
97 | 73:26.20 |  0:36.55 | 330470 | 333224
98 | 74:03.00 |  0:26.23 | 333225 | 335197
99 | 74:29.23 |  1:26.69 | 335198 | 341716
范围状态及错误
已选择范围
文件名 D:\群星 - BEST CLASSICS 100 TRANCE.wav
峰值电平 99.8 %
抓取速度 2.5 X
范围质量 100.0 %
复制 CRC 0A062386
复制成功
没有错误发生

状态报告结尾


|——【8602】古典的士高《BEST CLASSICS 100 TRANCE》[低速原抓WAV+CUE]
| |-Artwork
| | |-COVER.jpg
| | |-CD.jpg
| | |-CD内.jpg
| | |-侧标.jpg
| | |-BACK.jpg
| | |-05.jpg
| | |-04.jpg
| | |-03.jpg
| | |-02.jpg
| | |-01.jpg
| |-群星 - BEST CLASSICS 100 TRANCE.wav
| |-群星 - BEST CLASSICS 100 TRANCE.log
| |-群星 - BEST CLASSICS 100 TRANCE.cue
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复



提取码.txt

4 Bytes, 阅读权限: 255, 下载次数: 2

售价: 300 音乐币  [记录]

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 中文注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

手机版|Archiver| yxts  

GMT+8, 2024-9-30 15:20 , Processed in 0.227132 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表